







| 客车型号 | XMQ6100ASD42 | XMQ6100ASD4 |
| 标准座位数 | 47+2+1 | 52+2+1 |
| 公告座位数 | 24-50 | 24-55 |
| 车长(mm) | 10390 | 10390 |
| 车宽(mm) | 2430 | 2430 |
| 车高(mm) | 3080/3160 | 3080/3160 |
| 最高爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 |
| 发动机型号 | YC4G200-40,VYC6J200-42,WP5.200E40 | YC4G200-40,VYC6J200-42,WP5.200E40 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 147/2200,147/2500,147/2300 | 147/2200,147/2500,147/2300 |
| 排量(L) | 5200/6494/4760 | 5200/6494/4760 |
| 视听系统 | 金龙智慧校车运营管理系统 | |
沪公网安备31011502010460号